按照国家发展改革委、市场监管总局《关于加强天然气输配价格监管的通知》要求,以及国家发改委《政府制定价格成本监审办法》的相关规定,渭南市天然气有限公司自2021年6月21日至6月27日向社会公开我司管道天然气配气成本信息,现就相关内容公告如下:
1、公示网站: https://wntrq.com
2、公示时间:2021年6月21日至2021年6月27
3、公示期内咨询电话:0913-3033998
联系人: 曹文婷
4、公示期间任何个人、单位、社会团体对公示内容如有咨询、质疑或者建议等,均可拨打以上电话,我公司在3个工作日内做出答复。
渭南市天然气有限公司
2021年6月21日
企业基本情况调查表 | |||||
项目 | 行次 | 单位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
上报数 | 上报数 | 上报数 | |||
一、企业财务情况 | 1 | 万元 | |||
(一)资产负债情况 | 2 | 万元 | |||
1.资产 | 3 | 万元 | 34980.89 | 38817.99 | 41180.60 |
其中:固定资产 | 4 | 万元 | 12914.20 | 14593.51 | 15235.68 |
2.负债 | 5 | 万元 | 25269.27 | 27050.52 | 28654.36 |
3.所有者权益(或股东权益) | 6 | 万元 | 9711.62 | 11767.47 | 12526.24 |
(二)收入情况 | 7 | 万元 | |||
1.营业收入 | 8 | 万元 | 36767.47 | 41523.79 | 37921.59 |
(1)主营业务收入 | 9 | 万元 | 36105.69 | 40547.75 | 37165.79 |
(2)其他业务收入 | 10 | 万元 | 661.78 | 976.04 | 755.80 |
2.营业外收入 | 11 | 万元 | 5.05 | 3.68 | 194.31 |
其中:财政补助收入 | 12 | 万元 | |||
(三)成本费用等情况 | 13 | 万元 | |||
1.营业成本 | 14 | 万元 | 31854.64 | 36457.62 | 32054.41 |
(1)主营业务成本 | 15 | 万元 | 31403.49 | 35735.86 | 31483.51 |
(2)其他业务成本 | 16 | 万元 | 451.15 | 721.76 | 570.90 |
2.管理费用 | 17 | 万元 | 1435.06 | 1504.06 | 1560.48 |
3.销售费用 | 18 | 万元 | 934.08 | 1061.91 | 1058.07 |
4.财务费用 | 19 | 万元 | 29.16 | 60.29 | 54.13 |
二、生产运营指标 | 20 | ||||
(一)购气量 | 21 | 万方 | 16897 | 18684 | 17349 |
(二)库存气量 | 22 | 万方 | 3.63 | 3.40 | 2.96 |
(三)售气量 | 23 | 万方 | 16627 | 18530 | 17296 |
三、职工人数 | 24 | 人 | 248 | 252 | 252 |
(一)配气人员 | 25 | 人 | 101 | 97 | 98 |
上一篇:我为群众办实事 探索服务新方式
下一篇:渭南天然气公司纪委开展“传承红色家风、涵养初心使命”主题党日活动
地址:陕西省渭南市临渭区朝阳路中段北侧(六泉路东200米)
|